Пенсионный вклад Сбербанка

Задача сохранения и преумножения капитала всегда стояла на одном из первых мест. Одним из способов решения этой проблемы являются вклады в банк. Среди множества вкладов можно выделить специфическую группу — пенсионные вклады. Зачастую процентная ставка по таким вкладам максимальна, среди всех депозитных программ. Особенностью такого рода вложений, является возраст вкладчика и наличие у него пенсионного удостоверения. Самым популярным банком среди пенсионеров остаётся Сбербанк России. На сегодняшний день в отделениях Сбербанка предлагается три вида пенсионных вкладов — «Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России», «Пенсионный депозит Сбербанка России», «
Пенсионный депозит Сбербанка России
Пенсионный депозит Сбербанка предлагается на фиксированный срок — 2 года и не предусматривает никаких дополнительных операций по вкладу. Минимальная сумма вклада 1000 рублей. Процентная ставка — 9,5% годовых фиксирована на весь срок, установленный договором. Возможна ежемесячная выплата процентов. В случае если начисленные суммы не востребованы — они хранятся в банке на условиях вклада до востребования (0,1% годовых). Также предусмотрена неоднократная пролонгация договора на тот же срок. В таком случае начисленные суммы дохода по вкладу за предыдущий период капитализируются.
Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России
Предоставляет более гибкие условия по сравнению с предыдущим видом вклада. Минимальная сумма вклада снижена до 300 рублей и на выбор предлагается несколько сроков оформления вклада. От срока зависит и годовая процентная ставка:
| Сумма первоначального взноса в рублях | Процентная ставка годовая | |||
| 3 месяца и 1 день | 6 месяцев | 1 год и 1 месяц | 2 года | |
| 300 и более | 5,25% | 7,0% | 8,0% | 9,0% |
Преимуществом данной программы является возможность пополнения депозита. Минимальный взнос наличными ограничен суммой 300 рублей, безналичные приходные операции без ограничений. Причисление процентов в зависимости от срока вклада начисляются
Пенсионный-плюс Сбербанка России
Рассмотренные выше пенсионные вклады являются депозитными,
Так каким же образом можно сохранить и преумножить свой капитал при помощи данных программ? Если гражданин получает пенсию и вместе с тем продолжает работать — самыми выгодными будут депозитные вклады. А в случае, если пенсия является единственным источником дохода, верным решением будетвклад «Пенсионный плюс».
В сводной таблице приведены приблизительные расчеты прибыльности пенсионных вкладов Сбербанка России.
| Пенсионный депозит на 2 года | Пенсионный пополняемый депозит | Пенсионный плюс | ||||
| %ставка | 9,5% | 9,0% | 4,0% | |||
| Месяц | Вклад | Проценты | Вклад | Проценты | Вклад | Проценты |
| 1 | 100000,00 | 791,67 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | |
| 2 | 100791,67 | 797,93 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | |
| 3 | 101589,60 | 804,25 | 100000,00 | 2250,00 | 100000,00 | 1000,00 |
| 4 | 102393,85 | 810,62 | 102250,00 | 101000,00 | 0,00 | |
| 5 | 103204,47 | 817,04 | 102250,00 | 101000,00 | 0,00 | |
| 6 | 104021,51 | 823,50 | 102250,00 | 2300,63 | 101000,00 | 1010,00 |
| 7 | 104845,01 | 830,02 | 104550,63 | 102010,00 | 0,00 | |
| 8 | 105675,03 | 836,59 | 104550,63 | 102010,00 | 0,00 | |
| 9 | 106511,63 | 843,22 | 104550,63 | 2352,39 | 102010,00 | 1020,10 |
| 10 | 107354,84 | 849,89 | 106903,01 | 103030,10 | 0,00 | |
| 11 | 108204,74 | 856,62 | 106903,01 | 103030,10 | 0,00 | |
| 12 | 109061,36 | 863,40 | 106903,01 | 2405,32 | 103030,10 | 1030,30 |
| 13 | 109924,76 | 870,24 | 109308,33 | 104060,40 | 0,00 | |
| 14 | 110795,00 | 877,13 | 109308,33 | 104060,40 | 0,00 | |
| 15 | 111672,12 | 884,07 | 109308,33 | 2459,44 | 104060,40 | 1040,60 |
| 16 | 112556,19 | 891,07 | 111767,77 | 105101,01 | 0,00 | |
| 17 | 113447,26 | 898,12 | 111767,77 | 105101,01 | 0,00 | |
| 18 | 114345,39 | 905,23 | 111767,77 | 2514,77 | 105101,01 | 1051,01 |
| 19 | 115250,62 | 912,40 | 114282,54 | 106152,02 | 0,00 | |
| 20 | 116163,02 | 919,62 | 114282,54 | 106152,02 | 0,00 | |
| 21 | 117082,65 | 926,90 | 114282,54 | 2571,36 | 106152,02 | 1061,52 |
| 22 | 118009,55 | 934,24 | 116853,90 | 107213,54 | 0,00 | |
| 23 | 118943,79 | 941,64 | 116853,90 | 107213,54 | 0,00 | |
| 24 | 119885,43 | 949,09 | 116853,90 | 2629,21 | 107213,54 | 1072,14 |
| 25 | 108285,67 | 0,00 | ||||
| 26 | 108285,67 | 0,00 | ||||
| 27 | 108285,67 | 1082,86 | ||||
| 28 | 109368,53 | 0,00 | ||||
| 29 | 109368,53 | 0,00 | ||||
| 30 | 109368,53 | 1093,69 | ||||
| 31 | 110462,21 | 0,00 | ||||
| 32 | 110462,21 | 0,00 | ||||
| 33 | 110462,21 | 1104,62 | ||||
| 34 | 111566,83 | 0,00 | ||||
| 35 | 111566,83 | 0,00 | ||||
| 36 | 111566,83 | 1115,67 | ||||
Не стоит забывать, что другие коммерческие банки предлагают пенсионные вклады с различными условиями и доходностью.

